У виборі машин для розмінування виділяється Словацький виробник Way Industries. Насамперед тим, що його машини на гусеничному ходу. Модельний ряд складається з двох варіантів – Bozena 4 і Bozena 5. У чому різниця між ними? Дивимося таблицю порівняння.
Таблиця
| Bozena 4 | Bozena 5 | |
| Загальна довжина (з ланцюгом і задньою петлею) | 5 280 мм | 7 320 мм |
| Довжина тягача | 3 305 мм | 5 020 мм |
| Довжина ціпа | 2 000 мм | 2 310 мм |
| Довжина румпеля | 2 060 мм | |
| Ширина тягача з гусеницями | 1 985 мм | 2 400 мм |
| Ширина молотка | 2 840 мм | 3 350 мм |
| Висота рушія | 2 270 мм | 2 400 мм |
| Загальна вага з ціпом | 6 983 кг | 12 340 кг |
| Вага тягача | 5 576 кг | 10 240 кг |
| Вага ціпа | 1 407 кг | 2 100 кг |
| Вага румпеля | 2 900 кг | |
| Двигун (стандарт EURO III) | DEUTZ BF 6L914, турбо |
TATRA T3C-928-81, турбо |
| Номінальна потужність при 1800 об/хв | 110 кВт (147 к. с.) | 270 кВт (362 к. с.) |
| Крутний момент при 1000 об/хв | 550 Нм | 1850 Нм |
| Витрата палива середній/макс | 13,2 / 19,5 л/год | 43,0 / 59,0 л/год |
| Ширина розмінування | 2,2 м | 2,6 м |
| Глибина розмінування ціп/румпель | макс. 250 мм | до 300/350 мм |
| Вибухостійкість | 9 кг тротилу | 9 кг тротилу |
| Оптимальна кількість обертів ціпа та румпеля | 350 500 | 300 500 |
| Робоча ефективність (макс.) Ціп/румпель | 2500 кв.м/год | 5 000 / 6 000 кв.м/год |
| Зрізання рослинності діаметр/висота | до 30 см / 4 м | до 35 см / 5 м |
| Ємність паливних баків | 140 л | 270 л |
| Максимальна швидкість | 9 км/год | 9 км/год |
| Пульт дистанційного керування радіус дії/термін служби батареї | 5 000 м/11 год | 5 000 м/11 год |





